箱庭諸島スクリプト配布元/掲示板/トップ
「おもひつつ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 カルマ 人口 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
9 1393Ark 39000人 122400トン 3400万坪 50000人 60000人 保有せず

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 森 (4,2) 荒地 (5,2) 町 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海(浅瀬) (3,3) 平地 (4,3) 海 (5,3) 農場(10000人規模) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 海 (8,3) 平地 (9,3) 海(浅瀬) (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 農場(10000人規模) (3,4) 森 (4,4) 荒地 (5,4) 都市 (6,4) 荒地 (7,4) 森 (8,4) 海 (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 都市 (4,5) 農場(10000人規模) (5,5) 森 (6,5) 山 (7,5) 防衛施設 (8,5) 村 (9,5) 荒地 (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 防衛施設 (5,6) 村 (6,6) 荒地 (7,6) 森 (8,6) 工場(30000人規模) (9,6) 海(浅瀬) (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海(浅瀬) (4,7) 森 (5,7) 平地 (6,7) 森 (7,7) 防衛施設 (8,7) 海(浅瀬) (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海(浅瀬) (3,8) 工場(30000人規模) (4,8) 海(浅瀬) (5,8) 農場(10000人規模) (6,8) 荒地 (7,8) 農場(10000人規模) (8,8) 町 (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 海(浅瀬) (6,9) 町 (7,9) 海 (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

おもひつつ島観光者通信
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

おもひつつ島の近況
ターン36おもひつつ島(3, 3)整地が行われました。
ターン36おもひつつ島150000トン食料輸出を行いました。
ターン35おもひつつ島(5, 7)整地が行われました。
ターン35おもひつつ島(6, 8)荒地が行われました。
ターン34おもひつつ島(4, 4)地点に向けてミサイル発射を行いましたが、(6, 3)浅瀬に落ちたので被害がありませんでした。
ターン34おもひつつ島(4, 4)地点に向けてミサイル発射を行い、(6, 4)ハリボテに命中、一帯が壊滅しました。
ターン31おもひつつ島(6, 6)荒地が行われました。
ターン31おもひつつ島(5, 6)伐採が行われました。
ターン31おもひつつ島150000トン食料輸出を行いました。
ターン30:こころなしか、おもひつつ島が増えたようです。
ターン29おもひつつ島(7, 7)防衛施設建設が行われました。
ターン28おもひつつ島(4, 6)防衛施設建設が行われました。
ターン27おもひつつ島(4, 4)荒地が行われました。
ターン27おもひつつ島150000トン食料輸出を行いました。
ターン26おもひつつ島(4, 2)火災により壊滅しました。
ターン26おもひつつ島(6, 9)整地が行われました。

管理者:ツボッチ(webmaster@maj.sakura.ne.jp)
掲示板(http://www.maj.sakura.ne.jp/hs_ke-jiban14/hs_ke-jiban.cgi)
トップページ(http://www.hakosuto.sakura.ne.jp/street.htm)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)